保険料プラン
お客様に寄り添い、事業形態と従業員規模に応じたお求めやすくシンプルな保険料プラン設計を実現しております。
個人事業主
| ライトプラン 4,600円/月 | スタンダードプラン 10,400円/月 | ワイドプラン 18,400円/月 |
| 法務サポート ✅利用可能 (法務チャット相談を除く) | 法務サポート ✅利用可能 (法務チャット相談を除く) | 法務サポート ✅利用可能 (法務チャット相談を除く) |
| 法律相談料保険金 保険金額:5.5万円/事案 支払回数:2回/年まで | 法律相談料保険金 保険金額:5.5万円/事案 支払回数:2回/年まで | 法律相談料保険金 保険金額:11万円/事案 支払回数:3回/年まで |
| 弁護士費用保険金 保険金額:25万円/事案 支払回数:2回/年 ※報酬金等が補償対象外 | 弁護士費用保険金 保険金額:50万円/事案 支払回数:2回/年 | 弁護士費用保険金 保険金額:200万円/事案 支払回数:3回/年 |
法人(10名未満)
| ライトプラン 9,000円/月 | スタンダードプラン 18,400円/月 |
| 法務サポート ✅全て利用可能 | 法務サポート ✅全て利用可能 |
| 法律相談料保険金 保険金額:11万円/事案 支払回数:3回/年まで | 法律相談料保険金 保険金額:11万円/事案 支払回数:3回/年まで |
| 弁護士費用保険金 保険金額:100万円/事案 支払回数:3回/年 ※報酬金等が補償対象外 | 弁護士費用保険金 保険金額:200万円/事案 支払回数:3回/年 |
法人(100名未満)
| ライトプラン 21,000円/月 | スタンダードプラン 43,400円/月 |
| 法務サポート ✅全て利用可能 | 法務サポート ✅全て利用可能 |
| 法律相談料保険金 保険金額:11万円/事案 支払回数:3回/年まで | 法律相談料保険金 保険金額:11万円/事案 支払回数:3回/年まで |
| 弁護士費用保険金 保険金額:100万円/事案 支払回数:3回/年 ※報酬金等が補償対象外 | 弁護士費用保険金 保険金額:200万円/事案 支払回数:3回/年 |
法人(300名未満)
| ライトプラン 25,700円/月 | スタンダードプラン 52,700円/月 |
| 法務サポート ✅全て利用可能 | 法務サポート ✅全て利用可能 |
| 法律相談料保険金 保険金額:11万円/事案 支払回数:3回/年まで | 法律相談料保険金 保険金額:11万円/事案 支払回数:3回/年まで |
| 弁護士費用保険金 保険金額:300万円/事案 支払回数:3回/年 ※報酬金等が補償対象外 | 弁護士費用保険金 保険金額:600万円/事案 支払回数:3回/年 |